|
Algemeen:
|
|
Ontwerp: |
Enderlein / Rassy
|
| Bouw: | Hallberg-Rassy, Zweden |
| Bouw en te waterlating: | 1987 |
| Ligplaats: | Amsterdam - Holland. |
| Prijs: | . | |
| |
| |
| Afmetingen: | |
| L.O.A.: | 14.95 mtr |
| Breedte: | 4.47 mtr. |
| Diepgang: | 2,20 mtr |
| Doorvaarthoogte: | |
| Waterverplaatsing: | 19 ton |
| Ballast: | |
| Hutten/slaapplaatsen: | 4x / 8x. |
 |
|
| Constructie: | |
| Romp: | |
| Rompmateriaal: | GRP |
| Dek: | Teak. |
|
| Stuurinstallatie: |
| Roer: | |
| Stuurinstallatie: | Wire chain drive
|
| Stuurautomaat: | Autohelm ST 7000. |
| Boegschroef: | QL VOlvo BP 1200. |
| | |
| Tanks: |
| Watertank: | 1400 ltr. |
| Dieseltank: | 750 ltr. |
| |
| Masten en verstaging: |
| Algemeen: | Kits
|
| Grotemast + giek: | Aluminium, Selden. Rolreef in mast. |
| Giekneerhouder: | Ja |
| Spieboom | Aluminium |
| Verstaging: | RVS |
| Rolreefinstallatie: | Grootzeil en genua. |
| |
| Zeilen: | |
| Grootzeil: | In mast. |
| Genua: | Op rolreef. |
| Asymetrische T Spi: | 2x |
| Bezaan: | 1x |
| |
| Dekuitrusting: |
| Lieren: | |
| Genualieren: | 64 Lewmar Electric. |
| Foklieren: | 42 Lewmar. |
| Grootschootlier: | 42 Lewmar. |
| Reeflier bezaan: | 42 Lewmar. |
| Genuaval: | 42 Lewmar. |
| Bezaanval: | 40 Lewmar. |
| | |
| Overloop: | Lewmar |
| Leioograils: | Lewmar |
| Buiskap: | Ja. |
| Huiken, hoezen, enz.: | Bimini. |
| Luiken: | 6x |
| |
| Grondtakel: |
|
Ankerlier: | Electric. |
|
Anker: | CQR 30 kg. |
| Ankerketting: | 60 mtr. |
| |
| Motor: | |
| Motor: | Volvo TMD |
| Cylinderinhoud: | 6 ltr. |
| Motoruren: | ca. 7801 uur |
| Verbruik/bereik: | 1 ltr/nM. |
| Vermogen | 147 pk |
| Koppeling | Volvo. |
| Schroefas: | Volvo. |
| Schroef: | 3 blads vast. |
| Dynamo: | 2x. |
| |
| Elektrische installatie |
| Volt: | 12, 24, 220, 380 V. |
| Scheidings trafo: | Automatic. |
| Acculader/omvormer: | Victron + omvormer. |
| Batterijen motor: | 2x 140 Ah.
|
| Batterijen service: | 6x 140 Ah.
|
| Batterijen boegschroef: | Service batterijen.
|
| Generator: | Panda 4kW. |
| Walstroom: | Ja. |
| |
| Veiligheidsuitrusting | |
| Hoefijzer: | 2x. |
| Reddingsvlot: | Solas (8 personen) 2003. |
| Reddingsvesten: | 8x. |
| Radarreflector: | Ja. |
| Sateliettelefoon: | Ja. Sailor iridium. |
| Lenspompen: | 2x. |
| Noodstuurinrichting: | Ja. |
| Brandblussers: | 4x. |
| Bijboot: | Valiant RIB 250 + outboard 4 hp - 4 stroke. |
| | |
| |
| Navigatie | |
| Kaartentafel: | 100 x 60 cm. |
| Kompas: | Plastimo. |
| Log/dieptemeter: | Raymarine. |
| Windmeter: | Raymarine. |
| GPS: | Raymarine plotter E120, E80. |
| Radar: | Raymarine 4 kW. |
| Navtex: | Lokata. |
| VHF: | Rayton. |
| Overige: | . |
| Nav.verlichting: | Standaard. |
| Deklichten | Ja. |
| | |
| Interieur: | |
| Stahoogte: | Over het algemeen boven 1.85 mtr. |
| Hutten: | 3 tweepersoons hutten + 1 enkele hut. |
| Badkamers: | 2x WC + aparte douches. |
| Betimmering: | Teak, mahonie. |
| Kombuis: | Volledig uitgerust + oven + magnetron. Handpomp zoetwater. |
| Koeling: | Ja + vriezer. |
| Boiler: | Ja. |
| |
| Reserveonderdelen: | Diverse. |
| |
meer foto's Baltic Queen |
|
|
Home (contact)
Dunkelly (Endurance 50)
Symphony (Moody 54)
Donna Vivace (Najad 490)
Hispaniola (Wind 44)
Klef (Standfast 43S)
Zeelief (Vilm 2)
|
|