Donna Vivace
Najad 490
|
meer foto's Donna Vivace
|
|
Algemeen:
|
|
Ontwerp:
|
Judel Vrolijk.
|
| Bouw: | Najadvarvet AB, Zweden |
| Bouwjaar: | 2000. |
| Vlag - Ligplaats: | Nederlands - Portimao, Portugal |
| Prijs: | In prijs verlaagd: Van € 475.000 naar € 439.000 (btw betaald) |
| |
| |
| Afmetingen: | |
| L.O.A.: | 14,98 mtr. |
| L.W.L.: | 13,13 mtr. |
| Breedte: | 4.50 mtr. |
| Diepgang: | 2,50 mtr. |
| Doorvaarthoogte: | 21,30 mtr. (+ ca. 1 mtr. VHF antenne). |
| Waterverplaatsing: | 19,5 ton |
| Ballast: | 6,3 ton. |
| Hutten/slaapplaatsen: | 3x / 6x. |
 |
|
| Constructie: | |
| Algemeen: | Germanische Lloyd certificate. |
| Romp: | Rondspant met vinkiel. |
| Rompmateriaal: | GRP. |
| Huiddoorvoeren en afsluiters: | Nieuw 2010. |
| Kuipafvoeren: | 2 x zwaar gewapende slang. |
| Dek: | Teak. |
|
| Stuurinstallatie: |
| Roer: | Op halve scheg. |
| Stuurinstallatie: | Met stangen. |
| Stuurautomaat: | Raymarine ST 7000 autopilot met display in kuip en op kaartentafel. |
| Boegschroef: | Ja, onderhoudsvrij (nieuw 2009). |
| | |
| Tanks: |
| Diesel: | 3x RVS, totaal 800 ltr. |
| Zoetwatertank: | 730 ltr. |
| Zwartwatertank: | 200 ltr. |
| |
| Masten en verstaging: |
| Algemeen: | Sloep getuigd, 3 zalingen. Mast steps over volle lengte. |
| Mast-giek: | Selden, aluminium. . |
| Giekneerhouder: | Ja. |
| Spiboom | 2x aluminium, vast op mastprofiel. |
| Verstaging: | RVS.
Verwijderbare kotterstag. Lopende bakstagen. |
| Rolreefinstallatie: | Genua: Selden, furlex. |
| |
| Zeilen: | |
| Grootzeil: | 2x (1x nieuw). Doorgelat + 3 reven.
Lazy jacks en stack pack (nieuw 2004). |
| Genua: | 2x 150% genua op rolreef. |
| Fok: | Werkfok 100%, Stagfok 32m2. |
| Gennaker: | 168 m2, met slurf. Z.g.a.n. |
| Overige zeilen: | Stay jib en storm jib 12m2.
|
| |
| Dekuitrusting: |
| Lieren: | Lewmar 2x 65 STE electrisch.
Lewmar 2x 52 STE electrisch.
Lewmar 2x 48 ST.
Lewmar 2x48 ST op mast. |
| Bakstagen: | Ja, lopend. |
| Achterstagspanner: | Navtec, hydraulisch. |
| |
| Overloop: | Lewmar |
| Davits: | Ja. |
| Buiskap: | Ja. |
| Zonnetent, bimini: | Ja. |
| Kuiptent: | Ja. |
| Luiken: | 6x Lewmar. |
| Patrijspoorten: | Lewmar. |
| Zwemtrap: | Plateau + trap. |
| Dorades: | 6x. |
| |
| Grondtakel: |
|
Ankerlier: | Lofrans Progress2 (motor onderdeks). |
|
Anker: | Bruce 25 kg. |
| Ankerketting: | 100 mtr.
|
|
Hekanker: | CQR 20 kg. Electrisch, geïntegreerd in spiegel. |
| Hek-ankerketting: | 60 mtr.
|

|
| |
| Motor: | |
| Motor: | Yanmar 4JH3HTE (nieuw 2003). |
| Cylinderinhoud: | 4 cylinder turbo. |
| Motoruren: | 850 hrs. |
| Verbruik: | ca. 6 ltr. p/h. |
| Vermogen | 96 pk. |
| Koppeling | Yanmar KM4A. |
| Schroefas | Aquadrive Thrust bearing (stuwdruklager). |
| Schroefasafdichting | Volvo seal. |
| Schroef: | Max Prop 3 blads folding (nieuw 2005).
Reserve:
3 blads vast. |
| Dieselfilters | 2x Separ. |
| |
| Elektrische installatie |
| Volt: | 24V/220V. |
| Scheidings trafo: | Ja. |
| Acculader: | 24V/60A/3 Mastervolt
Extra 12V acculader voor de startbatterijen. |
| Omvormer: | Victron Phoenix, 24V-230V / 800 volt VA |
| Batterij motor: | 1x.
|
| Batterijen service: | 4x12V / 200 Ah (nieuw 2010) voor een 24V/400Ah servicebank. |
| Generator: | Fisher Panda, 6,5 kW. |
| Walstroom: | Ja, 25 mtr. kabel. |
| Dynamo: | 2x 24V / 100A dynamo's met computerised charger controller. |
| |
| Veiligheidsuitrusting | |
| Algemeen: | CE-normering A-Ocean. |
| Epirb: | Ja. |
| Reddingsboeien: | 2x horseshoe met licht. |
| Reddingsvlot | Autoflug in container en RVS houder, 6 personen, gekeurd tot 04-2011. |
| Lifelines: | 2x banden over volle lengte. |
| Hoorn: | Op mast. |
| Radarreflector: | Ja. |
| Zeerailing: | 2x RVS draad + midscheeps opening aan SB/BB. |
| Lenspompen: | Ja, 1x hand in kuip en 2x electrisch binnen. |
| Gasbun: | 2 flessen. |
| Brandblussers: | Diversen. |
| Noodstuurinrichting: | Ja, op dek. |
| | |
| |
| Navigatie | |
| Kaartentafel: | 46 x 90 cm. |
| Kompas: | Suunto. |
| Log/diepte/wind: | Raytheon ST60 in kuip Raytheon ST60 multi repeater in achterkajuit en kaartentafel. |
| GPS: | 2x Raymarine E120 GPS plotter screens. |
| Radar: | Raymarine 4kW-60cm Radome, op achterdek.
Radar + GPS plotter met auto seatalk system.

|
| VHF: | VHF-DSC
1x Shipmate RS 8300 RS
1x Shipmate 8400 RS
RR antenna Atlantic (ook voor TV). |
| SSB: | ICOM IC-M-710. |
| Inmarsat: | Inmarsat C terminal. |
| Navtex: | Furuno Navtex NX300. |
| Satelliet: | Schotel + ontvanger. |
| Nav.verlichting: | Standaard + driekleurentoplicht. |
| Deklichten | 2x op mast + 1x op radarmast achterdek. |
| | |
| Interieur: | |
| Stahoogte: | Over het algemeen 2.00 mtr. |
| Hutten: | 2x voor, 1x achter. |
| Badkamers: | 1x WC electrisch achter (Jabsco), 1x WC handmatig voor (Jabsco).
2x douches. |
| Betimmering: | Mahonie. |
| Stoffering: | Blauw/wit, nieuw 2004. Tapijt blauw, nieuw 2003. |
| Kombuis: | 2 pits gas + oven, half-kardanisch.
Dubbele RVS spoelbakken.
Kombuis uitbreiding ("bij-kombuis") in doorgang naar achterkajuit (i.p.v. hondenkooi) met Corean blad. (nieuw 2004). |
| Magnetron: | Ja. |
| Wasmachine/droger: | Wasmachine/droger combinatie in "bij-kombuis". |
| Koeling: | 1x 50 ltr. koelkast in "bij-kombuis".
1x 50 ltr. koeling + 1x 50 ltr. vriezer in kombuis.
|
| Handwaterpomp: | Ja, voetbediening. |
| Boiler: | 60 ltr. |
| Verwarming: | Eberspächer. |
| Airco: | Klima marine airco. |
| Verlichting: | Plafondverlichting door het hele schip. |
| |
| Diversen | |
| Watermaker: | Sea Cristal 27 ltr./uur.
Extra Seagull filter system. |
| Dinghy: | Vailant, nieuw 2009. |
| Buitenboordmotor: | Yamaha, 4 pk. |
| Loopplank: | Ja. |
| Zitbankjes: | 2x teak in hekstoel. |
| TV: | LG LCD TV met DVD speler. |
| Radio/CD: | Sony + MP3 speler. 2x speaker in kuip. 2x speakers in salon. |
| Kluis: | Ja. |
| |
meer foto's Donna Vivace |
|
|
Home (contact)
Dunkelly (Endurance 50)
Symphony (Moody 54)
Donna Vivace (Najad 490)
Klef (Standfast 43S)
Zeelief (Vilm 2)
|